Koningkegelen 24 november 2023

  KONINGEN 1 2 Tot 3 Tot 4 Tot Gem Verschil
Pl. Naam                  
1 Patrick Mulder 132 131 263 127 390 130 520 8,67 0
2 Sjef van Wilderen 125 120 245 125 370 122 492 8,20 28
3 Puck Hendriks 104 119 223 96 319 115 434 7,23 86
4 Thaddé Habraken 89 110 199 106 305 105 410 6,83 110
                     
  PRINSEN 1 2 Tot 3 Tot 4 Tot Gem Verschil
Pl. Naam                  
1 Adrie van der Made 109 109 218 115 333 115 448 7,47 0
2 Marcel Spierings 105 101 206 107 313 92 405 6,75 43
3 Luud Smulders 85 103 188 102 290 100 390 6,50 58
4 Ger Habraken 89 99 188 96 284 101 385 6,42 63
5 Frans Kemkens 59 73 132 109 241 88 329 5,48 119
                     
Pl. KONINGIN en PRINSES 1 2 Tot 3 Tot 4 Tot Gem Verschil
1 Inge Palinckx 109 118 227 116 343 113 456 7,60 0
2 Mil Schellekens 107 96 203 95 298 112 410 6,83 46
3 Toos Vugts 102 75 177 107 284 106 390 6,50 66