's Hertogenbossche Kegelbond 2022 - 2023
Club Relatie Registratienr. Titel Naam Klasse Score Ballen Gem.
Acht om de Lange (Den Bosch) 15000846 03.4.014.028 Dhr. Wijb Brink B 1950 270 7,2222
  15000844 03.4.014.023 Dhr. Chris Marijnissen B 848 120 7,0667
  15000842 03.4.014.017 Dhr. Roel Weber B 1261 180 7,0056
  15000839 03.4.014.003 Dhr. Puck Hendriks B 1256 180 6,9778
  15003741 03.4.014.030 Dhr. Pieter Poelmans B 1016 150 6,7733
  15000841 03.4.014.013 Dhr. Joop van den Broek C 1181 180 6,5611
  15000843 03.4.014.021 Dhr. Frans Kemkens C 979 150 6,5267
  15003740 03.4.014.031 Dhr. Ad Vestering C 773 120 6,4417
  15000847 03.4.014.029 Dhr. Boy Baaijens C 943 150 6,2867
  15004077 03.4.014.032 Dhr. Rob Derksen Lid      
Brabants Bont 15000835 03.4.012.009 Mw. Toos Vugts A 890 120 7,4167
  15000819 03.4.001.004 Dhr. Adrie van der Made B 863 120 7,1917
  15000826 03.4.002.021 Dhr. Martin Blom C 740 120 6,1667
D.A.V.O.K. 15000856 03.4.016.005 Mw. Inge Palinckx A 1243 180 6,9056
  15000855 03.4.016.004 Mw. Mil Schellekens B 1231 180 6,8389
  15000857 03.4.016.007 Dhr. Thaddé Habraken C 1118 180 6,2111
  15004051 03.4.016.008 Dhr. Ger Habraken C 1001 180 5,5611
De Renaissance 15000851 03.4.015.003 Dhr. Sjef van Wilderen A 1741 210 8,2905
  15000849 03.4.015.001 Dhr. Patrick Mulder A 1734 210 8,2571
  15000850 03.4.015.002 Dhr. Luud Smulders B 1338 180 7,4333
  15003705 03.4.015.007 Dhr. Marcel Spierings C 972 180 5,4000
Persoonlijke Leden Den Bosch 15003736 03.4.000.001 Dhr. Hans Ritzema C 616 120 5,1333