's Hertogenbossche Kegelbond         Klasse 2023- 2024  
Club Relatienr. Registratienr. M/V Naam Klasse Score Ballen Gemidd
Acht om de Lange (Den Bosch) 15000847 03.4.014.029 Dhr. Baaijens, B. (Boy) C 1079 180 5,9944
  15000846 03.4.014.028 Dhr. Brink, W. (Wijb) B 1251 180 6,9500
  15000841 03.4.014.013 Dhr. Broek, J. van den (Joop) C 1933 300 6,4433
  15004077 03.4.014.032 Dhr. Derksen, R. (Rob) C 1512 240 6,3000
  15000839 03.4.014.003 Dhr. Hendriks, P. (Puck) B 1695 240 7,0625
  15000843 03.4.014.021 Dhr. Kemkens, F. (Frans) C 1645 270 6,0926
  15000844 03.4.014.023 Dhr. Marijnissen, Chr. (Chris) C 926 150 6,1733
  15003741 03.4.014.030 Dhr. Poelmans, P. (Pieter) B 1693 240 7,0542
  15003740 03.4.014.031 Dhr. Vestering, A. (Ad) B 2597 360 7,2139
  15000842 03.4.014.017 Dhr. Weber, R.H.J. (Roel) B 2555 360 7,0972
Brabants Bont 15000826 03.4.012.021 Dhr. Blom, M.J. (Martin) C 1227 180 6,8167
  15000819 03.4.012.004 Dhr. Made, A. van der (Adrie) B 1249 180 6,9389
  15000835 03.4.012.009 Mw. Vugts, T. (Toos) B 1256 180 6,9778
D.A.V.O.K. 15004051 03.4.016.008 Dhr. Habraken, G. (Ger) C 1407 240 5,8625
  15000857 03.4.016.007 Dhr. Habraken, T. (Thaddé) B 2512 360 6,9778
  15000856 03.4.016.005 Mw. Palinckx, I. (Inge) A 1784 240 7,4333
  15000855 03.4.016.004 Mw. Schellekens, M. (Mil) B 1241 180 6,8944
De Renaissance 15000849 03.4.015.001 Dhr. Mulder, P. (Patrick) A 3041 360 8,4472
  15000850 03.4.015.002 Dhr. Smulders, L.E.R.M. (Luud) B 1294 180 7,1889
  15003705 03.4.015.007 Dhr. Spierings, M. (Marcel) C 1872 300 6,2400
  15000851 03.4.015.003 Dhr. Wilderen, S. van (Sjef) A 2476 300 8,2533
Persoonlijke Leden Den Bosch 15003736 03.4.000.001 Dhr. Ritzema, J. (Hans) C 1021 180 5,6722